Woonplaats: Nijmegen
Vereniging: AV Cifla
Trainer: Joshua Mols
Studie: ICT
Persoonlijke records
800m | 1:59,52 | 2019 | Utrecht |
1500m | 3:53,61 | 2023 | Utrecht |
3000m | 8:18,32 | 2025 | Oordegem (BE) |
5000m | 14:23,80 | 2025 | Brussel (BE) |
10km | 29:48 | 2025 | Schoorl |
15km | 45:36 | 2024 | Nijmegen |
Favoriete afstand: 15 kilometer
800m | 1500m | 3000m | 5000m | 10km | |
2022 | - | 8:27,58 | 14:28,65 | ||
2023 | - | 3:53,61 | 14:29,78 | 30:20 | |
2024 | - | - | 8:21,84 | 14:34,04 | 29:49 |
2025 | - | - | 8:18,32 | 14:23,80 | 29:48 |
Andere hobby’s:
Waarom loop je hard?